Détails sur le produit:
|
Type: | Expédition de FCL par l'océan | POL: | Changhaï/Qingdao/Shenzhen |
---|---|---|---|
COSSE: | SAN ANTONIO, MANZANNILLO, BUENOS AIRES, CALLAO, SANTOS, LAZARO | Transporteur :: | LA CGM/MAERSK/COSCO/YML/MSC DE CMA |
Temps de transit: | 20 - 25 jours | Terme commercial: | GOUSSET/EXW/CAF |
Paiement: | TTT | Service: | Hebdomadaire |
Surligner: | Fret maritime de l'expédition 20GP internationale,Fret maritime d'expédition internationale de FCL,Expédition Chine de 20GP FCL à sud-américain |
Commissionnaire de transport de expédition de FCL Chine à sud-américain
Comme commissionnaire de transport de expédition de FCL en Chine, nous avons plus de 10 ans d'expérience sur le marché. Nous avons le copperation avec beaucoup de lignes maritimes. Comme MAERSK, la CGM de CMA, MSC, COSCO, OOCL, UN, À FEUILLES PERSISTANTES ...... ainsi nous pourrions fixer l'espace dans la saison. et beaucoup d'options du revêtement pour assortir votre demande de programme et de prix d'expédition.
Notre service :
1. Fret maritime de FCL Chine vers San Antonio
2. Fret maritime de FCL Chine vers Buenos Aires
3. Fret maritime de FCL Chine à Santos
4. Fret maritime de FCL Chine à Manzannillo
5. Fret maritime de FCL Chine à Callao
6. Fret maritime de FCL Chine vers Buenaventura
Pourquoi choisissez-nous ?
1. Prix concurrentiel
2. Équipe de service de Professinal
3. Copperation mutuel à long terme
Nous avons le copperation avec beaucoup de lignes maritimes. Comme MAERSK, la CGM de CMA, MSC, ZIM, OOCL, UN ......
POL | COSSE | 20' GÉNÉRALISTE | 40' GÉNÉRALISTE | 40' QG | TRANSPORTEUR | TEMPS DE TRANSIT |
QINGDAO | San Antonio | 10000 | 12000 | 13500 | MSC | 30 jours |
QINGDAO | Buenos Aires | 10000 | 12000 | 13500 | MSC | 33 jours |
QINGDAO | Santos | 10000 | 12000 | 13500 | LA CGM DE CMA | 33 jours |
QINGDAO | Manzannillo | 10000 | 12000 | 13500 | LA CGM DE CMA | 28 jours |
QINGDAO | Callao | 10000 | 12000 | 13500 | LA CGM DE CMA | 28 jours |
SHENZHEN | Manzannillo | 10000 | 12000 | 13500 | HPL | 26 jours |
SHENZHEN | Callao | 10000 | 12000 | 13500 | MAERSK | 27 jours |
SHENZHEN | San Antonio | 10000 | 12000 | 13500 | UN | 28 jours |
SHENZHEN | Caucedo | 10000 | 12000 | 13500 | UN | 27 jours |
SHENZHEN | Buenaventura | 10000 | 12000 | 13500 | MAERSK | 26 jours |
Inforamtion nous le besoin
1. POL ET COSSE
2. Quantité
3. GOUSSET ou EXW
4. Détail de cargaison.
5. Date prête de cargaison
6. Demande de expédition de revêtements
La logistique globale d'Elong offre des services d'expédition d'océan, tels que la pleine charge de conteneur (FCL), moins que la charge de conteneur (LCL), et la manipulation de la cargaison dangereuse, aussi bien que des services de documentation complets d'exportation. De la cargaison générale, aux biens d'équipement ménager et à l'électronique sensible, Elong a l'expertise et l'expérience que vous vous inquiétez.
Terme de paiement : T/T
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613510018824